Вернуться к статье
Связь активности Солнца и дыма лесных пожаров с частотой сарком скелета в России
Коэффициент корреляции и лаг (лет) между факторами внешней среды и частотой сарком скелета в различных возрастных популяциях России
Период. Экологический фактор | 0-4 года | 0-14лет | 0-85+ лет | ||||||
r | p | Лаг | r | p | Лаг | r | p | Лаг | |
1992-2019 гг. Число лесных пожаров | 0,632 | 0,001 | 2 | 0,774 | 0,000 | 1 | 0,614 | 0,001 | 0 |
1990-1999 гг. Солнечная активность | - | - | - | - | - | - | 0,820 | 0,004 | 10 |
2000-2009 гг. Солнечная активность | - | - | - | - | - | - | 0,844 | 0,002 | 10 |
2010-2019 гг. Солнечная активность | - | - | - | 0,680 | 0,030 | 7 | 0,980 | 0,000 | 9 |
