Идентификация потенциальных ключевых генов, являющихся маркерами стресса засухи в листьях сои
Таблица 1 - 25 генов, экспрессия которых наиболее сильно увеличилась
Ген | log2FoldChange | Описание | Функция |
GLYMA_13G021800 | 10,1150765 | hypothetical protein | N/A |
GLYMA_13G311000 | 9,475082861 | fasciclin-like arabinogalactan protein 15 | N/A |
GLYMA_11G175700 | 9,374786653 | E3 ubiquitin protein ligase | ubiquitin protein ligase activity/chromatin organization/protein ubiquitination |
GLYMA_09G223300 | 8,931801879 | DNA topoisomerase 1 beta | chromosome segregation/DNA topological change |
GLYMA_08G264900 | 8,899239799 | Phototropin-2 (non-specific serine/threonine protein kinase) | blue light photoreceptor activity |
GLYMA_07G261400 | 8,646048704 | lactoylglutathione lyase | methylglyoxal catabolic process to D-lactate via S-lactoyl-glutathione |
GLYMA_17G102800 | 8,516915567 | Formin-like protein | phosphoprotein phosphatase activity |
GLYMA_05G168100 | 8,41744794 | bZIP transcription factor bZIP100 | DNA-binding transcription factor activity |
GLYMA_17G005100 | 8,336940928 | phosphatidylinositol/phosphatidylcholine transfer protein SFH2 (CRAL-TRIO domain-containing protein) | N/A |
GLYMA_07G223400 | 8,17456152 | O-fucosyltransferase 23 | fucose metabolic process/ pollen-pistil interaction |
GLYMA_04G230800 | 8,173751363 | uncharacterized LOC100792159 | N/A |
GLYMA_18G136900 | 7,991056092 | serine/arginine-rich splicing factor RSZ21-like | mRNA cis splicing, via spliceosome |
GLYMA_08G331200 | 7,989181625 | ER membrane protein complex subunit 3 | N/A |
GLYMA_10G239500 | 7,946552525 | valine--tRNA ligase, mitochondrial 1 | valyl-tRNA aminoacylation / post-embryonic development / reproductive structure development |
GLYMA_03G052800 | 7,863521193 | TIR domain-containing protein | S-adenosylmethionine-dependent methyltransferase activity / defense response / signal transduction |
GLYMA_04G191600 | 7,836373058 | UDP-N-acetylglucosamine--peptide N-acetylglucosaminyltransferase SPINDLY | gibberellic acid mediated signaling pathway |
GLYMA_10G266900 | 7,766813625 | sarcoplasmic reticulum histidine-rich calcium-binding protein | RNA splicing |
GLYMA_15G101900 | 7,696307644 | putative cobalt ion transmembrane transporter (ABC transmembrane type-1 domain-containing protein) | cobalt ion transmembrane transporter activity |
GLYMA_20G009200 | 7,661347024 | hypothetical protein | N/A |
GLYMA_10G245400 | 7,646573831 | NAB domain-containing protein | actin filament binding |
GLYMA_11G086000 | 7,646573831 | DUF4378 domain-containing protein | N/A |
GLYMA_08G013200 | 7,611169647 | probable LRR receptor-like serine/threonine-protein kinase At1g63430 (Protein kinase domain-containing protein) | protein kinase activity |
GLYMA_05G046000 | 7,596840017 | cyclin-dependent kinase | protein serine/threonine kinase activity |
GLYMA_08G054100 | 7,592053918 | ADP/ATP translocase | ATP:ADP antiporter activity (Catalyzes the exchange of ADP and ATP across the membrane) |
GLYMA_07G009900 | 7,492522691 | Glucose-methanol-choline oxidoreductase N-terminal domain-containing protein | oxidoreductase activity, acting on CH-OH group of donors |
