Вернуться к статье
Возраст-ассоциированные изменения характеристик свободно циркулирующей ДНК: полногеномный анализ
The second subset of genomic intervals
№ of the interval | Chromosome | The interval beginning | The interval ending |
6 | 1 | 68934317 | 69034317 |
7 | 2 | 194835276 | 194935276 |
8 | 2 | 209835276 | 209935276 |
9 | 3 | 153682211 | 153782211 |
10 | 4 | 161278848 | 161378848 |
11 | 5 | 25099891 | 25199891 |
12 | 5 | 99164296 | 99264296 |
13 | 6 | 58173722 | 58273722 |
14 | 6 | 81590283 | 81690283 |
15 | 6 | 127978855 | 128078855 |
16 | 7 | 45860401 | 45960401 |
17 | 7 | 50832303 | 50932303 |
18 | 8 | 28842483 | 28942483 |
19 | 8 | 132787754 | 132887755 |
20 | 9 | 90937718 | 91037718 |
21 | 10 | 85940243 | 86040243 |
22 | 11 | 85588956 | 85688957 |
23 | 12 | 83806221 | 83906221 |
24 | 13 | 61125866 | 61225867 |
25 | 15 | 36007799 | 36107799 |
26 | 18 | 7500002 | 7600002 |
27 | 18 | 12300001 | 12400001 |
28 | 19 | 30809093 | 30909093 |
