Вернуться к статье
Возраст-ассоциированные изменения характеристик свободно циркулирующей ДНК: полногеномный анализ
The third subset of genomic intervals
№ of the interval | Chromosome | The interval beginning | The interval ending |
29 | 1 | 12740043 | 12840147 |
30 | 1 | 28973488 | 29073488 |
31 | 2 | 187535273 | 187635273 |
32 | 4 | 10198376 | 10298376 |
33 | 9 | 85385085 | 85485085 |
34 | 11 | 62232528 | 62332528 |
35 | 12 | 31547066 | 31647066 |
36 | 15 | 34407799 | 34507799 |
37 | 16 | 19988678 | 20088678 |
38 | 16 | 51266089 | 51366089 |
39 | 17 | 11496683 | 11596683 |
40 | 17 | 11796683 | 11896683 |
41 | 19 | 20817194 | 20917194 |
42 | 20 | 23819363 | 23919363 |
43 | 20 | 42771360 | 42871360 |
