Вернуться к статье
Возраст-ассоциированные изменения характеристик свободно циркулирующей ДНК: полногеномный анализ
The size of each age comparison group
Age range (years) | Number of subjects within the age range |
20 – 24 | 17 |
25 – 29 | 13 |
30 – 34 | 8 |
35 – 39 | 9 |
40 – 44 | 33 |
45 – 50 | 18 |
50 – 54 | 30 |
55 – 59 | 45 |
60 – 64 | 57 |
65 – 69 | 49 |
70 – 74 | 46 |
75 – 78 | 21 |
All subjects (20 – 78) | 346 |
