Анализ дифференциальной экспрессии DREB- и ауксин-зависимых генов у Quercus robur L. в условиях засухи
Таблица 1 - Ключевые гены семейств DREB и Aux/IAA: дифференциальная экспрессия (edgeR) и роль в сети WGCNA
Примечание: * между группами засуха/контроль, ** между группами полив/контроль
ID гена | Семейство | Сетевой статус | log₂FC* | FC* | FDR* | log₂FC ** | FC ** | FDR** | Биологическая роль |
LOC126700339 | DREB | Хаб (9 связей) | -1,36 | 0,39 | 0,004 | 0,35 | 1,27 | 0,12 | Конститутивный регулятор, предадаптация |
LOC126700341 | DREB | Хаб (9 связей) | -1,32 | 0,41 | 0,008 | 0,28 | 1,21 | 0,15 | Тандемный DREB-хаб Chr6 |
LOC126708900 | DREB | Хаб (8 связей) | -2,39 | 0,19 | 0,002 | -0,45 | 0,74 | 0,32 | DREB2A-подобный, глубокая репрессия |
LOC126705463 | DREB | Хаб (7 связей) | -1,45 | 0,37 | 0,015 | 0,12 | 1,09 | 0,45 | Связывание DRE/CRT элементов |
LOC126725348 | Aux/IAA | Хаб (10 связей) | -1,78 | 0,29 | 0,042 | +1,22 | 2,33 | 0,032 | Центральный регулятор роста/защиты |
LOC126710403 | Aux/IAA | Центральный хаб | -2,5 | 0,18 | <0,001 | -0,67 | 0,63 | 0,089 | Гормональный гомеостаз |
LOC126710507 | DREB | Мажорный лидер | -0,15 | 0,9 | 0,85 | 0,08 | 1,06 | 0,872 | Высокая конститутивная экспрессия |
LOC126717446 | Aux/IAA | Лидер (засуха) | +2,55 | 5,86 | 0,048 | 0,92 | 1,89 | 0,21 | Стресс-индуцируемый |
LOC126710489 | Aux/IAA | Лидер (контроль) | -0,42 | 0,75 | 0,32 | 0,45 | 1,37 | 0,41 | Ауксиновый сигналинг |
LOC126703153 | Aux/IAA | Конститутивный | -0,28 | 0,82 | 0,56 | 0,31 | 1,24 | 0,38 | Стабильная экспрессия |
