АНТИФАГОВЫЙ ИММУНИТЕТ МЕДЛЕННОРАСТУЩИХ КЛУБЕНЬКОВЫХ БАКТЕРИЙ РОДА BRADYRHIZOBIUM: БИОИНФОРМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ И ХАРАКТЕРИСТИКА
Таблица 1 - Характеристика штаммов рода Bradyrhizobium, использованных в работе
Вид | Штамм | Растение-хозяин | Номер в NCBI |
B. arachidis | CCBAU 051107 | Arachis hypogaea, Lablab purpureus | GCF_015291705.1 |
B. betae | PL7HG1 | Beta vulgaris и Oryza sativa (эндофит) | GCF_008932115.1 |
B. canariense | GAS369 | Lupinus spp., Ornithopus spp., Leucaena spp. | GCF_900105125.1 |
B. commune | BDV5040 | Bossiaea ensata | GCF_015624505.1 |
B. daqingense | CCBAU 15774 | Glycine max и Vigna spp. | GCF_021044685.1 |
B. diazoefficiens | USDA 110 | Glycine max и Sophora spp. | GCF_001642675.1 |
B. guangdongense | CCBAU 51649 | Arachis hypogaea, Lablab purpureus, Aeschynomene spp. | GCF_004114975.1 |
B. guangxiense | CCBAU 53363 | Arachis hypogaea, Lablab purpureus, Aeschynomene spp. | GCF_004114915.1 |
B. icense | LMTR 13 | Phaseolus lunatus | GCF_001693385.1 |
B. japonicum | USDA 6 | Glycine max | GCF_000284375.1 |
B. oligotrophicum | S58 | Aeschynomene spp. | GCF_000344805.1 |
B. paxllaeri | LMTR 21 | Phaseolus lunatus | GCF_001693515.2 |
B. zhanjiangense | CCBAU 51778 | Arachis hypogaea, Lablab purpureus, Vigna radiata | GCF_004114935.1 |
B. sp. | ORS 278 | Aeschynomene spp. | GCF_000026145.1 |
Всего: | | | 14 штаммов |
