Вернуться к статье
Влияние учёта электрического заряда атомов на точность предсказания взаимодействия Т-клеточных рецепторов с эпитопами программой MultiPASS
Сравнительная характеристика двух версий TCR-Pred
жирным шрифтом отмечены значения параметров, превосходящие такие же в другой версии для конкретной модели SAR
Модель SAR | Версия | Оптимальный уровень дескрипторов MNA | Количество активностей | Медиана ROC AUC |
ALPHA_EPITOPE_HUMAN | v.2023 | 10 | 97 | 0,8054 |
v.2026 | 10 | 540 | 0,8750 | |
BETA_EPITOPE_HUMAN | v.2023 | 9 | 196 | 0,7908 |
v.2026 | 9 | 803 | 0,8919 | |
ALPHA_MHC_HUMAN | v.2023 | 7 | 20 | 0,8233 |
v.2026 | 10 | 44 | 0,8464 | |
BETA_MHC_HUMAN | v.2023 | 10 | 28 | 0,7849 |
v.2026 | 9 | 53 | 0,8727 | |
ALPHA_EPITOPE_MOUSE | v.2023 | 5 | 13 | 0,9583 |
v.2026 | 10 | 28 | 0,9086 | |
BETA_EPITOPE_MOUSE | v.2023 | 9 | 42 | 0,8463 |
v.2026 | 10 | 45 | 0,9434 | |
ALPHA_MHC_MOUSE | v.2023 | 6 | 7 | 0,7865 |
v.2026 | 9 | 8 | 0,8423 | |
BETA_MHC_MOUSE | v.2023 | 8 | 7 | 0,7539 |
v.2026 | 11 | 9 | 0,8831 |
