Вернуться к статье
Влияние учёта электрического заряда атомов на точность предсказания взаимодействия Т-клеточных рецепторов с эпитопами программой MultiPASS
Информация об обучающих выборках предыдущей и новой версии после обработки с разбиением по организму-хозяину и типу цепи
данные для моделей предсказания активности к эпитопам и MHC обрабатывались отдельно, поэтому у них отличается количество записей
Количество уникальных структур в моделях | v.2023 | v.2026 | |||||||
Человек | Мышь | Человек | Мышь | ||||||
α | β | α | β | α | β | α | β | ||
CDR3 – эпитоп | CDR3 | 35616 | 141500 | 1604 | 3014 | 72630 | 134026 | 3401 | 6156 |
Эпитоп | 799 | 1257 | 96 | 123 | 1865 | 2052 | 148 | 171 | |
CDR3 – MHC | CDR3 | 31066 | 47639 | 1462 | 2550 | 72630 | 134026 | 3401 | 6156 |
MHC | 76 | 88 | 11 | 12 | 121 | 146 | 11 | 14 | |
