Вернуться к статье
экспрессионная модель ПРЕДСКАЗАНИЯ мутациЙ в генах SDHX при каротидных параганглиомах
Таблица 1 - Гены экспрессионной модели, ассоциированные с SDHx мутациями при КПГ
Ген | Кодируемый белок | LogFC | Направление изменения | Значение p (тест Манна-Уитни) |
GFPT2 | Глутамин-фруктозо-6-фосфатаминотрансфераза | 1,38 | ↑ | 0,0004 |
CACNG3 | Субъединица гамма 3 регуляторного белка трансмембранного АМРА-рецептора I типа | 1,21 | ↑ | 0,0002 |
PCDH9 | Протокадгерин 9 | 1,04 | ↓ | 0,00002 |
GABRG2 | Субъединица гамма 2 рецептора гамма-аминомасляной кислоты А | 1,92 | ↓ | 0,0002 |
KCNA6 | Белок Kv1.6 подсемейства калиевых потенциалзависимых каналов | 1,03 | ↓ | 0,0002 |
↑ - повышение экспрессии, ↓ - понижение экспрессии